- |截至二零一九年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年十月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年七月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年三月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年二月二十八日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一九年一月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一八年十二月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- 1