- |截至二零零九年十一月三十止之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零零九年十月三十一止之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零零九年九月三十止之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零零九年八月三十一止之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零零九年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 (經修訂)
- |截至二零零九年七月三十一止之股份發行人的證券變動月報表 (經修訂)
- |截至二零零九年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零零九年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零零九年四月三十日之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零零九年三月三十一日之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零零九年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表
- |月報表
- 1