- |截至二零一六年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年十月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年七月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年三月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年二月二十九日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一六年一月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一五年十二月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- 1