- |截至二零一三年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年十月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年七月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年三月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年二月二十八日止之股份发行人的证券变动月报表
- |截至二零一三年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
- |截至二零一二年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
- 1